Categoria
- Nessuna pasta saldante pulita
- Pasta saldante senza piombo
- Pasta saldante al piombo e stagno
- Filo di saldatura
- Filo per saldatura senza piombo
- Filo per saldatura al piombo e stagno
- Barra saldante
- Barra saldante senza piombo
- Barra saldante al piombo e stagno
- Polvere per saldatura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- Flusso di saldatura
- Colla adesiva rossa
- Metallo speciale
- Serie Sn-Bi
Filo per saldatura senza piombo per condensatori a film, un prodotto ecologico con buona stabilità
La saldatura è un materiale indispensabile per la produzione di prodotti elettronici. Filo di stagno, lingotto di stagn
Informazioni di base
Modello numero: | SnCu |
specifica | 0,5mm-3,2mm |
marchio | Mi dispiace |
Origine | Shaoxing, Cina |
Codice HS | 83113000 |
Capacità produttiva | 600 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
La saldatura è un materiale indispensabile per la produzione di prodotti elettronici. Filo di stagno, lingotti di stagno e pasta di stagno sono i materiali di saldatura elettronica più comunemente utilizzati. Il livello tecnico dipende dalle prestazioni dei giunti saldati e dalle prestazioni del processo di saldatura.
Codice prodotto: filo per saldatura
Composizione chimica:
ARTICOLO | Intervallo di fusione (ºC) | Elementi (%) | |||||||||||
Sn | Ag | Cu | Sb | Pb | CD | Fe | Se | Al | Zn | Bi | Impurezze TTL | ||
S-SnCu0,7 | 227 | LASCIATO | 0,1 | 0,5-0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,0012 | 0,02 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,2 |
S-SnCu0,3 | 227~235 | LASCIATO | 0,1 | 0,2-0,4 | |||||||||
S-SnCu3 | 227~310 | LASCIATO | 0,1 | 2,5-3,5 | |||||||||
S-SnAg1Cu0,5 | 217~227 | LASCIATO | 0,8-1,2 | 0,3-0,7 | |||||||||
S-SnAg3Cu0,5 | 217~220 | LASCIATO | 2,8-3,2 | 0,3-0,7 | |||||||||
S-SnAg4Cu0,5 | 217~219 | LASCIATO | 3,8-4,2 | 0,3-0,7 | |||||||||
S-SnCu0,7Ag0,3 | 217~227 | LASCIATO | 0,2-0,4 | 0,5-0,9 | |||||||||
S-SnCu4Ag1 | 217~353 | LASCIATO | 0,8-1,2 | 3,5-4,5 | |||||||||
S-SnCu6Ag2 | 217~380 | LASCIATO | 1,8-2,2 | 5,5-6,5 | |||||||||
S-SnSb5 | 235~240 | LASCIATO | 0,1 | 0,05 |
Diametro: 0,5 mm ≤ 2,5 mm
DIAMETRO (MM) | VARIAZIONE CONSENTITA |
0,5-0,8 | ±0,03 |
0,8-1,2 | ±0,07 |
1,2-2,5 | ±0,1 |
Confezione del prodotto:
Tamburo di carta a forma di cuore | 100-150 chilogrammi | Diametro esterno 550 mm, diametro interno 300 mm, altezza variabile |
Tamburo di carta a forma di cuore | 20-50 chilogrammi | Diametro esterno 400 mm, diametro interno 190 mm. altezza variabile |
Bobina di plastica | 15 chilogrammi | Flangia 300 mm, larghezza 100 mm, foro centrale: 55 mm |
Bobina di plastica | 0,5-10 kg | |
impacchettare | 10-20 chilogrammi |
Precedente: Super buona qualità Sac305 Sn63pb37 0,5 0,8 mm 1 mm 2 mm 3 mm Colofonia Flusso attivato Nucleo Stagno Piombo Saldatura Saldatura Filo per saldatura 60 40 500 g 1 kg 200 g 100 g 250 g
Prossimo: Produttore della Cina Atlantica Prezzo all'ingrosso MIG Mag Carburo di tungsteno 0,8 mm CO2 Filo per saldatura in rame per fili per saldatura per brasatura in acciaio inossidabile con nucleo di flusso duro
Invia richiesta
Inviare