Categoria
- Nessuna pasta saldante pulita
- Pasta saldante senza piombo
- Pasta saldante al piombo e stagno
- Filo di saldatura
- Filo per saldatura senza piombo
- Filo per saldatura al piombo e stagno
- Barra saldante
- Barra saldante senza piombo
- Barra saldante al piombo e stagno
- Polvere per saldatura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- Flusso di saldatura
- Colla adesiva rossa
- Metallo speciale
- Serie Sn-Bi
Fogli Fornitore della serie più venduto Piastre catodiche in rame all'ingrosso di alta qualità Piastra in rame catodico al 99,99%
Panoramica Descrizione del prodotto La nostra piastra di rame viene lavorata mediante scolorimento dopo il trattamento d
Informazioni di base
Modello numero: | piastra di rame |
Standard | ASTM |
Sottoporre a tensione (%) | 99 |
Mio mio) | 99% |
Resistenza alla fine (≥ MPa) | 550 |
Servizio di editing | Piegatura, svolgimento, saldatura, punzonatura, taglio |
spessore del muro | Fatto su misura |
Modello numero | Fatto su misura |
certificato | ASTM B280/En 12735-1 |
Modalità di pagamento | L/C, T/T |
Sonda | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo al volo |
specifica | Requisiti del cliente |
marchio | Chengdu |
Origine | Cina |
Codice HS | 7411101990 |
Capacità produttiva | 6000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Articolo | Lastra di rame/lamiera di rame |
Standard | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008 ecc |
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12 00 0,C12200,C12300,TU1,TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C3 7000, C44 300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
Misurare | Spessore: 0,1 mm ~ 500 mm, Larghezza: 4 mm ~ 2500 mm, Lunghezza: 1 m ~ 12 m o come richiesto. |
durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, molto duro, morbido ecc. |
superficie | Fresare, lucidare, lucidare, oliare, applicare l'attaccatura dei capelli, spazzolare, specchiare, sabbiare o come richiesto |
Esporta a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, Stati Uniti, Egitto, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia ecc. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard o come richiesto. |
Applicazione | 1. Bobina piatta per ACR, applicazioni di ingegneria generale2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale3. Tubi di rame diritti per ACR e raffreddamento4. Tubo in rame scanalato internamente per ACR e refrigerazione5. Tubo in rame per impianti di trasporto acqua, gas e petrolio. 6. Tubo in rame rivestito in PE per sistemi di trasporto acqua/gas/petrolio. 7. Tubi semilavorati in rame per applicazioni industriali |
Termini di pagamento | 30% T/T in anticipo come deposito, saldo del 70% sulla copia B/L o L/C irrevocabile al 100% a vista |
Quantità di ordine minimo | Predimensionato da 3 tonnellate |
tempi di consegna | 5-15 giorni dopo aver ricevuto la lettera di credito o deposito |
Ladehafen | Shanghai, Cina (qualsiasi porto in Cina) |
annotazione | Su richiesta è possibile discutere la qualità specifica della lega, la durezza o i requisiti specifici |
Requisiti chimici: | ||||||||||||
UC+AG (%) | SN (%) | ZN (%) | PB (%) | IN (%) | FE (%) | SB (%) | S (%) | SE (%) | BI (%) | Ö (%) | ||
Precedente: per la produzione e finitura di cuscinetti, polvere di indio al 99,995% per elettronica e saldatura
Prossimo: Produttore ASME-Sb111/C68700 Tubo in ottone decorativo/industriale da 1-50 mm con messa a terra C36000/C3601 Tubo in rame rosso/viola saldato in lega H65/H62/H70
Invia richiesta
Inviare