Categoria
- Nessuna pasta saldante pulita
- Pasta saldante senza piombo
- Pasta saldante al piombo e stagno
- Filo di saldatura
- Filo per saldatura senza piombo
- Filo per saldatura al piombo e stagno
- Barra saldante
- Barra saldante senza piombo
- Barra saldante al piombo e stagno
- Polvere per saldatura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- Flusso di saldatura
- Colla adesiva rossa
- Metallo speciale
- Serie Sn-Bi
Filo per saldatura Sn5pb92.5AG2.5 per materiale di saldatura
Guangdong Zhongshi Metalli Co., Ltd. Fondata nel 1999, l'azienda high-tech è un fornitore comprovato di materiali di sa
Informazioni di base
Modello numero: | Sn5Pb92,5Ag2,5 |
Tip | Fulldraht |
Materiale | Zinn |
Contiene flusso | Contenente flusso |
Lunghezza estesa | <10mm |
Colore | Grau |
Pacchetto | 500 g/Rotolo |
Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
specifica | 0,2/3 mm |
marchio | adattato individualmente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8001202900 |
Capacità produttiva | 6000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Metalli del Guangdong ZhongshiFondata nel 1999, impresa high-tech, fornitore designato di materiali di saldatura per l'industria aerospaziale nazionale e altre importanti industrie. Capitale sociale 22 milioni, ha superato la certificazione ISO9001, ISO14001 e QC080000. I prodotti principali sono pasta saldante, filo saldante, barre saldanti, capacità di produzione annua superiore a 6000 tonnellate.specifiche di prodotto
Nome | Filo per saldatura stagno-piombo |
Materiale | stagno/piombo |
Marchio | Metalli ZhongShi |
lega | Sn5Pb92,5Ag2,5 |
Contenuto del flusso | 1,8-2,2% (su misura) |
punto di fusione | 287–296 °C |
diametro | 0,2-3,0 mm (su misura) |
Temperatura di lavoro | 400+/-20°C |
Peso | 500 g/rotolo (su misura) |
Utilizzo | Adatto per requisiti relativamente bassi sul circuito, come ad esempio: B. Attrezzature hardware, lampadine per l'illuminazione di serbatoi d'acqua per automobili, connettori per cavi e altri prodotti di saldatura. |
Caratteristica speciale | Buone prestazioni di saldatura/prestazioni di temperatura/meno residui, giunto di saldatura lucido e pulito. |
luogo d'origine | Dongguan, Guangdong |
Metodo di saldatura | saldatura manuale, saldatura automatica |
Filo per saldatura senza piomboFilo per saldatura con stagno-piomboPasta saldanteBacchetta saldanteAltri prodotti di saldatura
Parametri del prodotto
Tip | Ingrediente (percentuale in peso) | Punto di fusione (ºC) | Densità (g/cm3) | Utilizzo | Lavoro (ºC) |
Prodotti a base di stagno e piombo | Sn63Pb37 | 183 | 8.4 | Adatto per circuiti stampati esigenti, come: strumenti di alta precisione, industria elettronica, microtecnologia, industria aeronautica e altri prodotti di saldatura | 340±20 |
Sn60Pb40 | 183-190 | 8.5 | 340±20 | ||
Sn55Pb45 | 183-203 | 8.7 | 350±20 | ||
Sn50Pb50 | 183-215 | 8.9 | Applicabile alle esigenze dei normali circuiti stampati, come: elettrodomestici, strumenti elettrici, elettronica automobilistica, prodotti hardware e altri prodotti di saldatura | 350±20 | |
Sn45Pb55 | 183-227 | 9.1 | 360±20 | ||
Sn40Pb60 | 183-238 | 9.3 | |||
Precedente: Produttore della Cina Atlantica Prezzo all'ingrosso MIG Mag Carburo di tungsteno 0,8 mm CO2 Filo per saldatura in rame per fili per saldatura per brasatura in acciaio inossidabile con nucleo di flusso duro
Prossimo: RoHS Sac0307 No Clean bleifreie Lotpaste Sn99AG0.3cu0.7
Invia richiesta
Inviare