Categoria
- Nessuna pasta saldante pulita
- Pasta saldante senza piombo
- Pasta saldante al piombo e stagno
- Filo di saldatura
- Filo per saldatura senza piombo
- Filo per saldatura al piombo e stagno
- Barra saldante
- Barra saldante senza piombo
- Barra saldante al piombo e stagno
- Polvere per saldatura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- Flusso di saldatura
- Colla adesiva rossa
- Metallo speciale
- Serie Sn-Bi
Filo per saldatura al piombo da 0,8 mm con punto di fusione ad alta purezza Sn63pb37
Il filo di piombo-stagno in lega Sn63Pb37 è realizzato in materiale di stagno puro, naturale, di elevata purezza e di al
Informazioni di base
Modello numero: | Sn63 |
Tip | Filo arrotolato |
Materiale | acciaio inossidabile |
Contiene flusso | Non contiene fondente |
Caratteristiche delle scorie | Sauer |
Lunghezza estesa | >20 mm |
punto di fusione | 183 °C |
Fatto su misura | OEM |
Caratteristiche del prodotto | Nucleo solido/nucleo farmacologico |
Applicazione del pacchetto | Saldatura manuale |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 1 kg |
marchio | YOSHIDA |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Il filo di piombo-stagno in lega Sn63Pb37 è realizzato in materiale di stagno puro, naturale, di elevata purezza e di alta qualità, utilizzando lingotti di stagno puro ecologici fino al 99,99%. Dotato di flusso di saldatura composito multi-elemento ad alta tecnologia. La sua resina unica e la formula attiva lo rendono a bagnatura rapida, a basso residuo, trasparente, completamente inerte e un processo di produzione selezionato, che è un filo per saldatura a basso residuo con nucleo attivo che soddisfa le normative pertinenti senza pulizia. Dalla selezione dello stagno di alta qualità al rigoroso monitoraggio del processo fino all'ispezione finale della consegna del prodotto, è garantito un elevato livello di saldabilità e qualità delle connessioni.1. Saldabile con breve tempo di bagnatura2. Meno schizzi di resina durante la saldatura3. Distribuzione uniforme della resina nel filo e buona continuità 4. Inodore, meno fumo e senza gas volatili tossici 5. Avvolgimento pulito, bell'aspetto e superficie lucida. Applicazione: Prodotti elettronici come dispositivi elettronici, circuiti stampati, elettrodomestici, elettrodomestici industriali, fusibili, illuminazione e prodotti hardwareParametri del prodotto | |
lega | Sn63Pb37 |
Pacchetto | 1 kg |
punto di fusione | 183 °C |
Fluire | 1,8 %/2,0 %/2,2 %/2,4 %/2,6 %/3,0 % |
Diametro del cavo | 0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 mm |
specifiche di prodotto | |||
Tip | Ingrediente (percentuale in peso) | Punto di fusione (ºC) | Scenario applicativo |
filo di stagno piombato | Sn63Pb37 | 183 | Adatto per circuiti stampati esigenti, come: strumenti di alta precisione, industria elettronica, comunicazioni, microtecnologia, industria aeronautica e altri prodotti di saldatura |
Sn60Pb40 | 191 | ||
Sn55Pb45 | 200 | ||
Sn50Pb50 | 212 | Applicabile alle esigenze dei normali circuiti stampati, quali: elettrodomestici, strumenti elettrici, elettronica automobilistica, hardware ed apparecchi elettrici e altri prodotti di saldatura | |
Sn45Pb55 | 227 | ||
Sn40Pb60 | 247 | ||
Sn35Pb65 | 247 | Adatto per requisiti relativamente bassi sul circuito, come ad esempio: B. Attrezzature hardware, lampadine per l'illuminazione di serbatoi d'acqua per automobili, connettori per cavi e altri prodotti di saldatura | |
Sn30Pb70 | 257 | ||
Sn25Pb75 | 268 | ||
Sn20Pb80 | 280 | ||
Filo di stagno senza piombo | Sn96,5Ag3,0Cu0,5 | 217 | Applicabile a prodotti elettronici di alta qualità, prodotti industriali elettronici ed elettrici di qualità per l'esportazione |
Sn99Ag0,3Cu0,7 | 227 | ||
Sn99,7Ag0,3 | 227 | ||
Sn99,95 | 227 | Applicabile a tutti i tipi di placcatura di circuiti stampati e utilizzato in forni di stagno con eccessivo contenuto di rame per ridurre il contenuto di rame | |
A:Usually 1-2 days for samples and 3-5 days for bulk orders. Q9. Can we visit your company/factory before place the order?A. Yes. Welcome anytime.