Categoria
- Nessuna pasta saldante pulita
- Pasta saldante senza piombo
- Pasta saldante al piombo e stagno
- Filo di saldatura
- Filo per saldatura senza piombo
- Filo per saldatura al piombo e stagno
- Barra saldante
- Barra saldante senza piombo
- Barra saldante al piombo e stagno
- Polvere per saldatura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- Flusso di saldatura
- Colla adesiva rossa
- Metallo speciale
- Serie Sn-Bi
Bacchetta per saldatura ad onda stagno-piombo Sn63pb37
Nome prodotto: Barre saldanti stagno-piombo Tipo di lega Parametri del prodotto: Prodotti correlati: Filo saldante senza
Informazioni di base
Modello numero: | Sn63pb37 |
Caratteristiche delle scorie | Alcalino |
Tipo di bacchetta di saldatura in acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile cromato |
funzione | Elettrodo applicatore, elettrodo a basso idrogeno, elettrodo applicatore, elettrodo in polvere di ferro ad alta efficienza, elettrodo a gravità, elettrodo resistente all'umidità |
Prestazioni di saldatura | Corrente continua |
Colore | Grau |
Porto | Tg o su misura |
Confezione | Imballaggio neutro o imballaggio OEM |
Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
specifica | 3,15 cm * 1,5 cm * 1,0 cm |
marchio | zhongshi |
Origine | Cina |
Codice HS | 8001202900 |
Capacità produttiva | 6000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto:Barra saldante in lega di stagno-piombo
Parametri del prodotto:
specifica | Punto di fusione (ºC) | Temperatura di lavoro | Densità (g/cm3) | Applicazione principale |
Sn63/Pb37 | 183 | 240–250 °C | 11.06 | Serie ad alto potere antiossidante, adatta per la saldatura ad onda, ampiamente utilizzata nell'industria elettronica, nelle telecomunicazioni, nell'aviazione e in altri prodotti di saldatura. |
Sn60/Pb40 | 183-190 | 250-260°C | 10.75 | |
Sn55/Pb45 | 183-203 | 260-280°C | 10.7 | |
Sn50/Pb50 | 183-215 | 280–300 °C | 10.21 | Serie ad alto potere antiossidante, adatte per la saldatura domestica, ampiamente utilizzate in prodotti elettrici, strumenti, ecc. |
Sn45/Pb55 | 183-227 | 280–320 °C | 9,96 | |
Sn40/Pb60 | 183-238 | 290–330 °C | 9.72 | |
Sn35/Pb65 | 183-248 | 300-350°C | 9.5 | Serie normali di antiossidanti, ampiamente utilizzate nell'ingegneria elettronica e meccanica, nei macchinari, nel serbatoio dell'acqua per auto, nella lampadina, nel collegamento via cavo, ecc. |
Sn30/Pb70 | 183-258 | 320-350°C | 9.28 | |
Sn25/Pb75 | 183-266 | 320-350°C | 9.07 | |
Sn20/Pb80 | 183-279 | 320-350°C | 8,87 | |
Sn15/Pb85 | 227-288 | 320-350°C | 8.68 | |
Sn10/Pb90 | 268-301 | 320-350°C | 8.5 | |
Sn5/Pb95 | 300-311 | 360-400°C | 8.4 |
Prodotti Simili:
Filo di saldatura senza piombo
Barra saldante stagno-piombo
Pasta per saldature
Chi siamo:
Guangdong Zhongshi Metals, fondata nel 1999, impresa high-tech, fornitore designato di materiali di saldatura per l'industria aerospaziale e militare nazionale. Capitale sociale 22 milioni, ha superato la certificazione ISO9001, ISO14001 e QC080000. I prodotti principali sono pasta saldante, filo saldante, barre saldanti, capacità di produzione annua superiore a 6000 tonnellate.
Certificazione aziendale:
I nostri prodotti hanno superato i test e le certificazioni ROHS e REACH. A ciascun ordine è possibile allegare una serie di certificati SGS e schede informative sulla sicurezza dei materiali. È possibile ottenere la scheda dati di sicurezza di questo prodotto dal nostro personale di vendita.