Categoria
- Nessuna pasta saldante pulita
- Pasta saldante senza piombo
- Pasta saldante al piombo e stagno
- Filo di saldatura
- Filo per saldatura senza piombo
- Filo per saldatura al piombo e stagno
- Barra saldante
- Barra saldante senza piombo
- Barra saldante al piombo e stagno
- Polvere per saldatura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- Flusso di saldatura
- Colla adesiva rossa
- Metallo speciale
- Serie Sn-Bi
Il filo di collegamento flessibile Awm1007 20AWG Filo per saldatura in rame stagnato a bassa temperatura
Dimensioni del prodotto: Servizio Spedizione: 1. tramite Express 2. via mare Termini di pagamento: LC, TT, Western Union
Informazioni di base
Modello numero: | AWM1007 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marchio | Il mio sole |
Pacchetto di trasporto | 100/305 metri |
specifica | 26-16 AWG |
marchio | Il mio sole |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 400.000 metri pro Tag |
Descrizione del prodotto
Dimensioni del prodotto:
Conduttore | isolamento | Max.Kond Resistenza (Ω/km) | Lunghezza dell'unità (m)(Piedi) | |||
Sezione (mm²) | costruzione (numero/mm) | diametro (mm) | Nennicke (mm) | diametro (mm) | ||
0,10 | 7/0,14 | 0,44 | 0,60 | 1,64 | 188 | 610/2000 |
0,25 | 14/0,15 | 0,65 | 1,85 | 80,9 | ||
0,35 | 20/0,15 | 0,75 | 1,95 | 55 | ||
0,50 | 20/0,18 | 0,95 | 2.15 | 40.1 | 305/1000 | |
0,75 | 30/0,18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1,00 | 32/0,20 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,50 | 30/0,254 | 1,60 | 0,70 | 3,00 | 13.7 | |
2,50 | 49/0,254 | 2.08 | 0,80 | 3,68 | 8.21 | |
4.00 | 56/0,305 | 2,65 | 4.25 | 5.09 | ||
6.00 | 84/0,305 | 3.24 | 4,84 | 3.39 |
Servizio
Trasmissione:
1. per espresso
2. via mare
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, Money Gram e PayPal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Ordine all'ingrosso: 5-10 giorni lavorativi
Ordine personalizzato: 10-15 giorni lavorativi